您当前的位置:首页 > 统计 >详情
统计
全市政务服务中心二0二一年2月份
业务办理、监控督查及考勤情况简报
市直各相关部门:
2021年度2月份,全市政务服务中心共办理各类审批事项204518件。其中:市政务服务中心共办理9940件、各分大厅共办理50993件(市交警支队车管所分大厅共办理22290件;市公安局出入境管理科分大厅共办理104件;市住房公积金中心分大厅共办理28599件)、各旗县区政务服务中心共办理143585件。现将全市各大厅2月份业务办理情况及市直进驻部门人员考勤情况汇总发至市直各相关部门,详见附件。
附件1、市政务服务中心2021年2月业务办理情况统计表
附件2、分大厅2021年2月份业务办理情况统计表
附件3、旗县区政务服务中心2021年2月份业务办理情况统计表
附件4、市直部门窗口工作人员2021年2月份考勤通报
附件5、2021年2月份监控督查通报情况汇总表
巴彦淖尔市政务服务中心(公共资源交易中心)
2021年3月4日
附件1
市政务服务中心2021年2月业务办理情况统计表
大厅进驻部门 |
办 件 类 型 |
办 件 状 态 |
小计 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 上报件 | 小 计 | 正在受理件 | 办结件 | 退回件 | 上报 | 暂停 | ||
市市场监督管理局 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
市农牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市林业和草原局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
市应急管理局 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
市商务局 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
市卫生健康委员会 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
市教育局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市民政局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
市文化旅游广电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市(区)烟草专卖局 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市住建局 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市生态环境局 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
市发改委 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市自然资源局 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
市不动产登记中心 | 0 | 2852 | 0 | 2852 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 2852 |
市人社局 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
市就业局 | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 |
市社保局 | 3133 | 0 | 0 | 3133 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 3133 |
市医保局 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
市交通局 (市运管局) | 1087 | 0 | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1087 | ||
按部门统计 | 6982 | 2958 | 9940 | 0 | 9940 | 0 | 0 | 0 | 9940 | |
按部门统计 | 71% | 29% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
注: 按部门项目类型统计 = 即办件+承诺件+上报件
按部门办件状态统计 = 退回件+正在受理件+办结件+上报+暂停
附件2
分大厅2021年2月份业务办理情况统计表
单位名称 | 即办(件) | 承诺(件) | 上报(件) | 联办(件) | 退回件(件) | 办结总数(件) |
市交警支队车管所分大厅 | 22290 | 22290 | ||||
市公安局出入境管理中心分大厅 | 104 | 104 | ||||
市住房公积金管理中心分大厅 | 28599 | 28599 | ||||
合计 | 50993 | 50993 |
附件3
各旗县区政务服务中心2021年2月份业务办理情况统计表
部门名称 | 办结总数 | 备注 |
临河区政务服务中心 | 47618 | |
五原县政务服务中心 | 14104 | |
杭锦后旗政务服务中心 | 15081 | |
磴口县政务服务中心 | 7392 | |
乌拉特前旗政务服务中心 | 46388 | |
乌拉特中旗政务服务中心 | 8998 | |
乌拉特后旗政务服务中心 | 4004 | |
合计 | 143585 |
附件4
市直部门窗口工作人员2021年2月份考勤情况汇总
部门名称 | 姓 名 | 迟到(次) | 早退(次) | 旷工(次) |
市社保局 | 吕彦春 | 0 | 0 | 10 |
市气象局 | 郑红艳 | 0 | 0 | 1 |
市文旅广局 | 裴晓梅 | 0 | 0 | 1 |
附件5
2021年2月份监控督查通报情况汇总
序号 | 日期/星期 | 窗口/工作人员 | 违规行为 | 业务科对接人员 | 综窗对接人员 | 是否通报 | 核实结果 |
1 | 2021-02-07星期日16:00 | 四楼六号圆市市文旅广局21号窗口裴晓梅 | 空岗 | 高宁健 | 李佳威 | 是 | 到四点岗位无人,打电话关机。 |
2 | 2021-02-07星期日16:00 | 四楼二号圆市气象局16号窗口郑红艳 | 空岗 | 高宁健 | 李佳威 | 是 | 到四点岗位无人,已通知首席代表。 |


